MA-L166 TRIPLEX FRENTE AL MAR EN BOMBAS PARA 11 PERSONAS CON PISCINA
Garages 2Baños 3
Descripción
*Primer piso :
1 habitación con cama matrimonial
1 Baño social
Sala y comedor con vista a la playa
Cocina completa
Lavadero con lavarropas automático
* Segunda piso:
1 suite con cama matrimonial
1 habitaciones con dos camas individuales y una cama auxiliar
1 habitaciones con dos camas individuales y una cama auxiliar
1 baño social
* Tercer piso:
Quincho con asador
Jacuzzi (sirve sólo como piscina)
* COMENTARIOS:
Capacidad para 11 personas
Total 3 baños
No posee aire acondicionado
Si posee ventilador de techo
Acepta mascota pequeña
Wi-Fi
Piscina
Salida directa al mar
Estacionamiento para 2 vehículos (uno techado y otro descubierto)
En el mapa
Detalles
ID de propiedad: 38054
Dormitorios: 4
Los baños: 3
Características
Busqueda Avanzada
Cocina
Frente al mar
Lavadora
Wifi
Inmobiliarias
MA
Instalaciones
Estacionamiento gratuito en el lugar
Familiar (Admite niños)
Piscina
Otras características
TV
Situación de sueño
Habitación 1
1 Doble
Habitación 2
1 Doble
Habitación 3
2 Simple
Habitación 4
2 Simple
Disponibilidad
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,100 |
||||||
| 2 R$ 1,100 1 | 3 R$ 1,100 1 | 4 R$ 1,100 1 | 5 R$ 1,100 1 | 6 R$ 1,100 1 | 7 R$ 1,100 1 | 8 R$ 1,100 1 |
| 9 R$ 1,100 1 | 10 R$ 1,100 1 | 11 R$ 1,100 1 | 12 R$ 1,100 1 | 13 R$ 1,100 1 | 14 R$ 1,100 1 | 15 R$ 1,100 1 |
| 16 R$ 1,100 1 | 17 R$ 1,100 1 | 18 R$ 1,100 1 | 19 R$ 1,100 1 | 20 R$ 1,100 1 | 21 R$ 1,100 1 | 22 R$ 1,100 1 |
| 23 R$ 1,100 1 | 24 R$ 1,100 1 | 25 R$ 1,100 1 | 26 R$ 1,100 1 | 27 R$ 1,100 1 | 28 R$ 1,100 1 | 29 R$ 1,100 1 |
| 30 R$ 1,100 1 | 31 R$ 1,100 1 |
|||||
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,550 | 2 R$ 1,550 | 3 R$ 1,550 | 4 R$ 1,550 | 5 R$ 1,550 |
||
| 6 R$ 1,550 | 7 R$ 1,550 | 8 R$ 1,550 | 9 R$ 1,550 | 10 R$ 1,550 | 11 R$ 1,550 | 12 R$ 1,550 |
| 13 R$ 1,550 | 14 R$ 1,550 | 15 R$ 1,550 | 16 R$ 1,550 | 17 R$ 1,550 | 18 R$ 1,550 | 19 R$ 1,550 |
| 20 R$ 1,550 | 21 R$ 1,550 | 22 R$ 1,550 | 23 R$ 1,550 | 24 R$ 1,550 | 25 R$ 1,550 | 26 R$ 1,550 |
| 27 R$ 1,550 | 28 R$ 1,550 | 29 R$ 1,550 | 30 R$ 1,550 |
|||
pasado
hoy
reservado


