IB-LCCG142 Dúplex con 3 suites en complejo frente al mar en Canto Grande
Descripción
Dúplex con 3 suites en complejo frente al mar en Canto Grande
– 01 suite con cama matrimonial y aire acondicionado
– 01 suite con cama matrimonial y aire acondicionado
– 01 suite con 2 camas simples, aire acondicionado
– 2 colchones simples adicionales
– 01 lavado (baño sin ducha)
– 04 baños en total
– Cocina completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Sala de estar con TV y sofás
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Área de servicio con lavadora y secadora de ropas
– Asador en la cocina
– Patio privado con césped
– Jardín amplio frente al mar con Parque infantil
– Piscina en el condominio (uso previo certificado médico)
COMENTARIOS:
– Capacidad para 08 personas (incluido niños)
– 02 plazas de estacionamiento descubierto (vehículos medianos)
– Ubicado frente al mar
– Si se permiten mascotas
– Voltaje 220
– Ubicación excelente
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Petit Village Residence
Rua Pequiá 88
Canto Grande, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1,400 | 2 R$ 1,400 |
|||||
3 R$ 1,400 | 4 R$ 1,400 | 5 R$ 1,400 | 6 R$ 1,400 | 7 R$ 1,400 | 8 R$ 1,400 | 9 R$ 1,400 |
10 R$ 1,400 | 11 R$ 1,400 | 12 R$ 1,400 | 13 R$ 1,400 | 14 R$ 1,400 | 15 R$ 1,400 | 16 R$ 1,400 |
17 R$ 1,400 | 18 R$ 1,400 1 | 19 R$ 1,400 1 | 20 R$ 1,400 1 | 21 R$ 1,400 1 | 22 R$ 1,400 1 | 23 R$ 1,400 1 |
24 R$ 1,400 1 | 25 R$ 1,400 1 | 26 R$ 1,400 1 | 27 R$ 1,400 1 | 28 R$ 1,400 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1,700 1 | 2 R$ 1,700 1 |
|||||
3 R$ 1,700 1 | 4 R$ 1,700 1 | 5 R$ 1,700 1 | 6 R$ 1,700 1 | 7 R$ 1,700 1 | 8 R$ 1,700 1 | 9 R$ 1,700 1 |
10 R$ 1,700 1 | 11 R$ 1,100 1 | 12 R$ 1,100 1 | 13 R$ 1,100 1 | 14 R$ 1,100 1 | 15 R$ 1,100 1 | 16 R$ 1,100 1 |
17 R$ 1,100 1 | 18 R$ 1,100 1 | 19 R$ 1,100 1 | 20 R$ 1,100 1 | 21 R$ 1,100 1 | 22 R$ 1,100 1 | 23 R$ 1,100 1 |
24 R$ 1,100 1 | 25 R$ 1,100 1 | 26 R$ 1,100 1 | 27 R$ 1,100 1 | 28 R$ 1,100 1 | 29 R$ 1,100 1 | 30 R$ 1,100 1 |
31 R$ 1,100 1 |