IB-Lam26 Departamento de 3 suites con vista al mar en Mariscal
Descripción
Departamento de 3 suites con vista al mar en Mariscal
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con 2 cuchetas y aire acondicionado
– 01 lavado (baño sin ducha)
– Total 3 1/2 baños (incluido los de las suites)
– Sala de estar con sofá, TV y vista al mar
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Cocina completa con refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Lavadero con lavarropas automático
– Asador integrado a la sala
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 08 personas (incluido niños)
– 08 personas en camas
– 1er. piso
– Ubicado aproximadamente a 50 metros del mar
– Acceso por elevador
– Estacionamiento para 2 vehículos pequeños
– Mascotas SI esta permitido
– Ubicación excelente
– Voltaje 220
– Wi-Fi
Edificio Costa do Sol Residence
Avda. Aroeira da Praia 1860
Mariscal, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,430 | 2 R$ 1,430 | 3 R$ 1,430 |
||||
| 4 R$ 1,430 | 5 R$ 1,430 | 6 R$ 1,430 | 7 R$ 1,430 | 8 R$ 1,430 | 9 R$ 1,430 | 10 R$ 1,430 |
| 11 R$ 1,430 | 12 R$ 1,430 | 13 R$ 1,430 | 14 R$ 1,430 | 15 R$ 1,430 | 16 R$ 1,430 | 17 R$ 1,430 |
| 18 R$ 1,430 | 19 R$ 1,430 | 20 R$ 1,430 | 21 R$ 1,430 | 22 R$ 1,430 | 23 R$ 1,430 | 24 R$ 1,430 |
| 25 R$ 1,430 | 26 R$ 1,430 | 27 R$ 1,430 | 28 R$ 1,430 | 29 R$ 1,430 | 30 R$ 1,430 | 31 R$ 1,430 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,430 | 2 R$ 1,430 | 3 R$ 1,430 | 4 R$ 1,430 | 5 R$ 1,430 | 6 R$ 1,430 | 7 R$ 1,430 |
| 8 R$ 1,430 | 9 R$ 1,430 | 10 R$ 1,430 | 11 R$ 1,430 | 12 R$ 1,430 | 13 R$ 1,430 | 14 R$ 1,430 |
| 15 R$ 1,430 | 16 R$ 1,430 | 17 R$ 1,430 | 18 R$ 1,430 | 19 R$ 1,430 | 20 R$ 1,430 | 21 R$ 1,430 |
| 22 R$ 1,430 | 23 R$ 1,430 | 24 R$ 1,430 | 25 R$ 1,430 | 26 R$ 1,430 | 27 R$ 1,430 | 28 R$ 1,430 |
| 29 R$ 1,430 | 30 R$ 1,430 |
|||||


