CR-179 Departamento de 2 habitaciones con vista al mar en Bombas
Descripción
Departamento de 2 habitaciones con vista al mar en Bombas
1 suite con cama doble y aire acondicionado
1 dormitorio con dos camas individuales y aire acondicionado
1 baño social
Comedor y sala de estar con TV y ventilador de techo
Cocina con refrigerador, estufa y otros utensilios básicos
Área de servicio con lavadora
balcón con asador, mesa y sillas plásticas
Ubicación de frente
3er piso
Ascensor
Ubicado a 50 metros del mar
Con capacidad para 4 personas
Cochera cerrada y techada para 2 autos Altura 1.85 (no camioneta ni carro alto)
Dimensiones 4,35 de ancho x 2.10 de largo
Dimensiones 3,25 de ancho x 2,30 de largo
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
CON INTERNET (sujeto a fluctuaciones e indisponibilidad, ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
Edificio Acapulco, Apt 302;
Avenida Leopoldo Zarling Nº 2112
Bombas, bombas.
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,000 | 2 R$ 1,000 | 3 R$ 1,000 | 4 R$ 1,000 |
|||
| 5 R$ 1,000 | 6 R$ 1,000 | 7 R$ 1,000 | 8 R$ 1,000 | 9 R$ 1,000 | 10 R$ 890 | 11 R$ 890 |
| 12 R$ 890 | 13 R$ 890 | 14 R$ 890 | 15 R$ 890 1 | 16 R$ 890 1 | 17 R$ 890 1 | 18 R$ 890 1 |
| 19 R$ 890 1 | 20 R$ 890 1 | 21 R$ 890 1 | 22 R$ 890 1 | 23 R$ 890 1 | 24 R$ 890 1 | 25 R$ 890 1 |
| 26 R$ 890 1 | 27 R$ 890 1 | 28 R$ 890 1 | 29 R$ 890 1 | 30 R$ 890 1 | 31 R$ 890 1 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 800 1 |
||||||
| 2 R$ 800 1 | 3 R$ 800 1 | 4 R$ 800 1 | 5 R$ 800 1 | 6 R$ 800 1 | 7 R$ 800 1 | 8 R$ 800 1 |
| 9 R$ 800 1 | 10 R$ 800 1 | 11 R$ 800 1 | 12 R$ 800 1 | 13 R$ 800 1 | 14 R$ 1,100 1 | 15 R$ 1,100 1 |
| 16 R$ 1,100 1 | 17 R$ 1,100 1 | 18 R$ 1,100 1 | 19 R$ 1,100 1 | 20 R$ 800 1 | 21 R$ 800 1 | 22 R$ 800 1 |
| 23 R$ 800 1 | 24 R$ 800 1 | 25 R$ 800 1 | 26 R$ 800 1 | 27 R$ 800 1 | 28 R$ 800 1 |
|


