CR-026B Casa frente al mar con 5 habitaciones y piscina en Bombas
Descripción
Casa frente al mar con 5 habitaciones y piscina en Bombas
Planta baja:
– 01 Dormitorio con 1 cama doble, aire acondicionado y ducha
– 01 Lavado (baño sin ducha)
– Living con vista al mar, tv y 2 sofás camas
– Cocina completa con accesorios
– Área de servicio con lavadora
– Quincho con asador, mesa y sillas
– Asador interno
– Deck con piscina de frente al mar
Primer piso:
– 01 suite con 1 cama doble, hidromasaje y aire acondicionado
– 01 suite con 1 cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con 1 cama doble + 1 cama cucheta y aire acondicionado
Segundo piso:
– 01 cuarto para dependencia de empleada con 1 cama doble (lavado interno) y aire acondicionado
– Terraza con vista al mar
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 16 personas (incluido niños)
– Acomoda 16 personas siendo 4 en sofas cama
– Ubicado FRENTE AL MAR
– 03 Plantas
– Estacionamiento para 3 vehículos
– Hermoso Deck con tumbonas para tomar sol
– Piscina
– Voltaje 220
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Rua Ariramba 99
Bombas, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 4,000 | 2 R$ 4,000 |
|||||
3 R$ 4,000 | 4 R$ 4,000 | 5 R$ 4,000 | 6 R$ 4,000 | 7 R$ 4,000 | 8 R$ 4,000 | 9 R$ 4,000 |
10 R$ 4,000 | 11 R$ 4,000 | 12 R$ 4,000 | 13 R$ 4,000 | 14 R$ 4,000 | 15 R$ 4,000 | 16 R$ 4,000 |
17 R$ 4,000 | 18 R$ 4,000 1 | 19 R$ 4,000 1 | 20 R$ 4,000 1 | 21 R$ 4,000 1 | 22 R$ 4,000 1 | 23 R$ 4,000 1 |
24 R$ 4,000 1 | 25 R$ 4,000 1 | 26 R$ 4,000 1 | 27 R$ 4,000 1 | 28 R$ 5,000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 5,000 1 | 2 R$ 5,000 1 |
|||||
3 R$ 5,000 1 | 4 R$ 5,000 1 | 5 R$ 5,000 1 | 6 R$ 3,600 1 | 7 R$ 3,600 1 | 8 R$ 3,600 1 | 9 R$ 3,600 1 |
10 R$ 3,600 1 | 11 R$ 3,600 1 | 12 R$ 3,600 1 | 13 R$ 3,600 1 | 14 R$ 3,600 1 | 15 R$ 3,600 1 | 16 R$ 3,600 1 |
17 R$ 3,600 1 | 18 R$ 3,600 1 | 19 R$ 3,600 1 | 20 R$ 3,600 1 | 21 R$ 3,600 1 | 22 R$ 3,600 1 | 23 R$ 3,600 1 |
24 R$ 3,600 1 | 25 R$ 3,600 1 | 26 R$ 3,600 1 | 27 R$ 3,600 1 | 28 R$ 3,600 1 | 29 R$ 3,600 1 | 30 R$ 3,600 1 |
31 R$ 3,600 1 |