CL-0601 Departamento cobertura con 4 suites y vista del mar en Bombas
Descripción
Departamento cobertura con 4 suites y vista del mar en Bombas
402BD/0601
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 04 colchones simples adicionales
– 01 lavado (baño sin ducha)
– Total 4 1/2 baños (incluido los de las suites)
– Dúplex
– Sala de estar con sofá, mesa, sillas y TV en el piso inferior
– Quincho comedor con mesa y sillas integrado a la cocina
– Cocina completa con refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios en el quincho
– Lavadero con lavarropas automático
– Terraza privada con Jacuzzi, tumbonas, mesa y banquetas
– Excelente VISTA DEL MAR
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 12 personas (incluido niños)
– Ubicación de frente
– 4to. piso
– Si tiene ascensor
– Ubicado aproximadamente a 80 metros del mar
– Estacionamiento para 2 vehículos (uno cubierto y otro descubierto)
– Si se permiten mascotas
– Ubicación excelente
– Voltaje 220
– Wi-Fi
Residencial Blue Dubai
Rua Aracuã 78
Bombas, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3,300 | 2 R$ 3,300 | 3 R$ 3,300 | 4 R$ 3,300 |
|||
| 5 R$ 2,750 | 6 R$ 2,750 | 7 R$ 2,750 | 8 R$ 2,750 | 9 R$ 2,750 | 10 R$ 2,750 | 11 R$ 2,750 |
| 12 R$ 2,750 | 13 R$ 2,750 | 14 R$ 2,750 | 15 R$ 2,750 1 | 16 R$ 2,750 1 | 17 R$ 2,750 1 | 18 R$ 2,530 1 |
| 19 R$ 2,530 1 | 20 R$ 2,530 1 | 21 R$ 2,530 1 | 22 R$ 2,530 1 | 23 R$ 2,530 1 | 24 R$ 2,530 1 | 25 R$ 2,530 1 |
| 26 R$ 2,530 1 | 27 R$ 2,530 1 | 28 R$ 2,530 1 | 29 R$ 2,530 1 | 30 R$ 2,530 1 | 31 R$ 2,530 1 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,980 1 |
||||||
| 2 R$ 1,980 1 | 3 R$ 1,980 1 | 4 R$ 1,980 1 | 5 R$ 1,980 1 | 6 R$ 1,980 1 | 7 R$ 1,980 1 | 8 R$ 1,980 1 |
| 9 R$ 1,980 1 | 10 R$ 1,980 1 | 11 R$ 1,980 1 | 12 R$ 1,980 1 | 13 R$ 2,400 1 | 14 R$ 2,400 1 | 15 R$ 2,400 1 |
| 16 R$ 2,400 1 | 17 R$ 2,400 1 | 18 R$ 1,760 1 | 19 R$ 1,760 1 | 20 R$ 1,760 1 | 21 R$ 1,760 1 | 22 R$ 1,760 1 |
| 23 R$ 1,760 1 | 24 R$ 1,760 1 | 25 R$ 1,760 1 | 26 R$ 1,760 1 | 27 R$ 1,760 1 | 28 R$ 1,760 1 |
|


