PD-304 Departamento de 4 habitaciones con piscina frente al mar en Ingleses
Descripción
Departamento de 4 habitaciones con piscina frente al mar en Ingleses
– 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con 1 cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con 1 cama simple + 1 cama simple auxiliar y ventilador
– 01 suite con 1 cama simple + 1 cama simple auxiliar y ventilador
– 02 colchones simples adicionales
– 02 baños completos
– Total 3 baños (incluido el de la suite)
– Sala de estar con sofá y TV
– Comedor con mesa y sillas integrado a la cocina
– Cocina completa con refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Lavadero con lavarropas automático
– Balcón amplio con asador, sillones, mesa y sillas
– Piscina privada
– Amplia azotea
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 10 personas (incluido niños)
– 08 personas en camas y 2 en colchones adicionales
– Ubicación de frente
– 3er. piso
– Acceso por ascensor
– Ubicado aproximadamente a 50 metros del mar
– Estacionamiento para 2 vehículos (entran camionetas)
– Si se permiten mascotas
– Ubicación céntrica
– Voltaje 220
– Wifi sin costo
Residencial Terra do Sol
Rua das Gaivotas 2311
Ingleses – Florianópolis
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2,200 | 2 R$ 2,200 | 3 R$ 2,200 | 4 R$ 2,200 |
|||
| 5 R$ 2,200 | 6 R$ 2,200 | 7 R$ 2,200 | 8 R$ 2,200 | 9 R$ 2,200 | 10 R$ 2,200 | 11 R$ 2,200 |
| 12 R$ 2,200 | 13 R$ 2,200 | 14 R$ 2,200 | 15 R$ 2,200 | 16 R$ 2,200 | 17 R$ 2,200 | 18 R$ 2,200 |
| 19 R$ 2,200 | 20 R$ 2,200 | 21 R$ 2,200 | 22 R$ 2,200 | 23 R$ 2,200 | 24 R$ 2,200 | 25 R$ 2,200 |
| 26 R$ 2,200 | 27 R$ 2,200 | 28 R$ 2,200 | 29 R$ 2,200 | 30 R$ 2,200 | 31 R$ 2,200 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2,200 |
||||||
| 2 R$ 2,200 | 3 R$ 2,200 | 4 R$ 2,200 | 5 R$ 2,200 | 6 R$ 2,200 | 7 R$ 2,200 | 8 R$ 2,200 |
| 9 R$ 2,200 | 10 R$ 2,200 | 11 R$ 2,200 | 12 R$ 2,200 | 13 R$ 2,200 | 14 R$ 2,200 | 15 R$ 2,200 |
| 16 R$ 2,200 | 17 R$ 2,200 | 18 R$ 2,200 | 19 R$ 2,200 | 20 R$ 2,200 | 21 R$ 2,200 | 22 R$ 2,200 |
| 23 R$ 2,200 | 24 R$ 2,200 | 25 R$ 2,200 | 26 R$ 2,200 | 27 R$ 2,200 | 28 R$ 2,200 | 29 R$ 2,200 |
| 30 R$ 2,200 |
||||||

