MC-M226 Casa con 4 habitaciones a 300 metros del mar en Canto Grande
Descripción
Casa con 4 habitaciones a 300 metros del mar en Canto Grande
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con 2 camas simples y aire acondicionado
– Colchones adicionales
– 02 baños sociales
– 01 lavado (baño sin ducha)
– 04 baños en total
– Amplia sala de estar con TV, sofá y aire acondicionado
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Cocina super moderna con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Asador cubierto integrado a la cocina
– Área de servicio con lavadora de ropas
– Galería mesa y sillas
– Patio en el frente con piscina
– Jardín con césped
– 5 aires acondicionados
COMENTARIOS:
– Capacidad para 12 personas (incluido niños)
– 02 plazas de estacionamiento
– Si se permiten mascotas
– Ubicado a 300 metros del mar
– Alarma
– Voltaje 220 V
– Ubicación excelente
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Rua Ipê Branco 320
Canto Grande, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1,200 | 2 R$ 1,200 |
|||||
3 R$ 1,200 | 4 R$ 1,200 | 5 R$ 1,200 | 6 R$ 1,200 | 7 R$ 1,200 | 8 R$ 1,200 | 9 R$ 1,200 |
10 R$ 1,200 | 11 R$ 1,200 | 12 R$ 1,200 | 13 R$ 1,200 | 14 R$ 1,200 | 15 R$ 1,200 | 16 R$ 1,200 |
17 R$ 1,200 | 18 R$ 1,200 1 | 19 R$ 1,200 1 | 20 R$ 1,200 1 | 21 R$ 1,200 1 | 22 R$ 1,200 1 | 23 R$ 1,200 1 |
24 R$ 1,200 1 | 25 R$ 1,200 1 | 26 R$ 1,200 1 | 27 R$ 1,200 1 | 28 R$ 2,100 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,100 1 | 2 R$ 2,100 1 |
|||||
3 R$ 2,100 1 | 4 R$ 2,100 1 | 5 R$ 2,100 1 | 6 R$ 900 1 | 7 R$ 900 1 | 8 R$ 900 1 | 9 R$ 900 1 |
10 R$ 900 1 | 11 R$ 900 1 | 12 R$ 900 1 | 13 R$ 900 1 | 14 R$ 900 1 | 15 R$ 900 1 | 16 R$ 900 1 |
17 R$ 900 1 | 18 R$ 900 1 | 19 R$ 900 1 | 20 R$ 900 1 | 21 R$ 900 1 | 22 R$ 900 1 | 23 R$ 900 1 |
24 R$ 900 1 | 25 R$ 900 1 | 26 R$ 900 1 | 27 R$ 900 1 | 28 R$ 900 1 | 29 R$ 900 1 | 30 R$ 900 1 |
31 R$ 900 1 |