MA-L166 TRIPLEX FRENTE AL MAR EN BOMBAS PARA 11 PERSONAS CON PISCINA
Garages 2Baños 3
Descripción
*Primer piso :
1 habitación con cama matrimonial
1 Baño social
Sala y comedor con vista a la playa
Cocina completa
Lavadero con lavarropas automático
* Segunda piso:
1 suite con cama matrimonial
1 habitaciones con dos camas individuales y una cama auxiliar
1 habitaciones con dos camas individuales y una cama auxiliar
1 baño social
* Tercer piso:
Quincho con asador
Jacuzzi (sirve sólo como piscina)
* COMENTARIOS:
Capacidad para 11 personas
Total 3 baños
No posee aire acondicionado
Si posee ventilador de techo
Acepta mascota pequeña
Wi-Fi
Piscina
Salida directa al mar
Estacionamiento para 2 vehículos (uno techado y otro descubierto)
En el mapa
Detalles
ID de propiedad: 38054
Dormitorios: 4
Los baños: 3
Características
Busqueda Avanzada
Cocina
Frente al mar
Lavadora
Wifi
Inmobiliarias
MA
Instalaciones
Estacionamiento gratuito en el lugar
Familiar (Admite niños)
Piscina
Otras características
TV
Situación de sueño
Habitación 1
1 Doble
Habitación 2
1 Doble
Habitación 3
2 Simple
Habitación 4
2 Simple
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 720 | 2 R$ 720 | 3 R$ 720 | 4 R$ 720 | 5 R$ 720 |
||
| 6 R$ 720 | 7 R$ 720 | 8 R$ 720 | 9 R$ 720 | 10 R$ 720 | 11 R$ 720 | 12 R$ 720 |
| 13 R$ 720 | 14 R$ 720 | 15 R$ 720 | 16 R$ 720 | 17 R$ 720 | 18 R$ 720 | 19 R$ 720 |
| 20 R$ 720 | 21 R$ 720 1 | 22 R$ 720 1 | 23 R$ 720 1 | 24 R$ 720 1 | 25 R$ 720 1 | 26 R$ 720 1 |
| 27 R$ 720 1 | 28 R$ 720 1 | 29 R$ 720 1 | 30 R$ 720 1 | 31 R$ 720 1 |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 720 1 | 2 R$ 720 1 |
|||||
| 3 R$ 720 1 | 4 R$ 720 1 | 5 R$ 720 1 | 6 R$ 720 1 | 7 R$ 720 1 | 8 R$ 720 1 | 9 R$ 720 1 |
| 10 R$ 720 1 | 11 R$ 720 1 | 12 R$ 720 1 | 13 R$ 720 1 | 14 R$ 720 1 | 15 R$ 720 1 | 16 R$ 720 1 |
| 17 R$ 720 1 | 18 R$ 720 1 | 19 R$ 720 1 | 20 R$ 720 1 | 21 R$ 720 1 | 22 R$ 720 1 | 23 R$ 720 1 |
| 24 R$ 720 1 | 25 R$ 720 1 | 26 R$ 720 1 | 27 R$ 720 1 | 28 R$ 720 1 | 29 R$ 720 1 | 30 R$ 720 1 |
| 31 R$ 720 1 |
||||||
pasado
hoy
reservado


