C8-2010 Casa de 4 habitaciones con piscina a 60 metros del mar en Canto Grande
Descripción
Casa de 4 habitaciones con piscina a 60 metros del mar en Canto Grande
– 01 suite con cama Queen + 1 cama simple y aire acondicionado
– 01 suite con cama Queen + 1 cama simple y aire acondicionado
– 01 suite con cama Queen y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama Queen + 1 cama simple y aire acondicionado
– 01 baño completo
– 01 lavado (baño sin ducha)
– Total 5 baños (incluidos los de las suites)
– Sala de estar con sofá y TV
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Cocina completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Lavarropas automático
– Deck con tumbonas, mesa y sillas
– Piscina
– Galería con asador, mesa y sillas
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 12 personas (incluido niños)
– 11 personas en camas y 1 en colchón adicional
– Casa de 2 plantas
– Ubicación de frente
– Ubicado a 60 metros del mar
– Estacionamiento para 4 vehículos (2 descubiertos)
– Mascotas SI esta permitido
– Alarma monitoreada
– Ubicación excelente
– Voltaje 220
– Wi-Fi
– La casa dispone ropa de cama y baño (se cambia una vez por semana) y accesorios de playa
Rua Ipê Amarelo 133
Canto Grande, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 4,000 | 2 R$ 4,000 | 3 R$ 4,000 | 4 R$ 4,000 |
|||
| 5 R$ 4,000 | 6 R$ 4,000 | 7 R$ 4,000 | 8 R$ 4,000 | 9 R$ 4,000 | 10 R$ 4,000 | 11 R$ 4,000 |
| 12 R$ 4,000 | 13 R$ 4,000 | 14 R$ 4,000 | 15 R$ 4,000 | 16 R$ 4,000 | 17 R$ 4,000 | 18 R$ 4,000 |
| 19 R$ 4,000 | 20 R$ 4,000 | 21 R$ 4,000 | 22 R$ 4,000 | 23 R$ 4,000 | 24 R$ 4,000 | 25 R$ 4,000 |
| 26 R$ 4,000 | 27 R$ 4,000 | 28 R$ 4,000 | 29 R$ 4,000 | 30 R$ 4,000 | 31 R$ 4,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 4,000 |
||||||
| 2 R$ 4,000 | 3 R$ 4,000 | 4 R$ 4,000 | 5 R$ 4,000 | 6 R$ 4,000 | 7 R$ 4,000 | 8 R$ 4,000 |
| 9 R$ 4,000 | 10 R$ 4,000 | 11 R$ 4,000 | 12 R$ 4,000 | 13 R$ 4,000 | 14 R$ 4,000 | 15 R$ 4,000 |
| 16 R$ 4,000 | 17 R$ 4,000 | 18 R$ 4,000 | 19 R$ 4,000 | 20 R$ 4,000 | 21 R$ 4,000 | 22 R$ 4,000 |
| 23 R$ 4,000 | 24 R$ 4,000 | 25 R$ 4,000 | 26 R$ 4,000 | 27 R$ 4,000 | 28 R$ 4,000 | 29 R$ 4,000 |
| 30 R$ 4,000 |
||||||


