IB-LCCG22 Casa de 6 habitaciones con piscina a 50 metros del mar en Canto Grande
Descripción
Casa de 6 habitaciones con piscina a 50 metros del mar en Canto Grande
– Sala de estar con TV y sofás
– Comedor con mesa y sillas integrada a la sala
– Cocina super completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Área de servicio con lavadora de ropas
– 01 suite con cama matrimonial Queen + 1 cama simple y aire acondicionado
– 01 demi-suite con 2 camas simples + 1 cama auxiliar y aire acondicionado
– 01 demi-suite con 2 camas simples + 1 cama auxiliar y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama matrimonial King y aire acondicionado
– 01 dormitorio con 2 camas simples + 1 cama auxiliar y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama matrimonial y aire acondicionado (planta baja)
– 02 baños completos
– 04 baños en total (incluido los de las suites)
– Casa de 2 plantas
– 05 habitaciones en la planta alta y una en planta baja
– Piscina
– Área de recreación junto a la piscina con tumbonas para tomar sol, mesa y sillas
– Amplio quincho con asador, mesa y sillas
COMENTARIOS:
– Capacidad para 12 personas (incluido niños)
– 12 personas en camas
– 04 plazas de estacionamiento
– SI se permite mascota
– Ubicado a 50 metros del mar
– Voltaje 220 V
– Wifi sin costo
Rua Jatobá, 34
Canto Grande, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 4,000 | 2 R$ 4,000 | 3 R$ 4,000 |
||||
| 4 R$ 4,000 | 5 R$ 4,000 | 6 R$ 4,000 | 7 R$ 4,000 | 8 R$ 4,000 | 9 R$ 4,000 | 10 R$ 4,000 |
| 11 R$ 4,000 | 12 R$ 4,000 | 13 R$ 4,000 | 14 R$ 4,000 | 15 R$ 4,000 | 16 R$ 4,000 | 17 R$ 4,000 |
| 18 R$ 4,000 | 19 R$ 4,000 | 20 R$ 4,000 | 21 R$ 4,000 | 22 R$ 4,000 | 23 R$ 4,000 | 24 R$ 4,000 |
| 25 R$ 4,000 | 26 R$ 4,000 | 27 R$ 4,000 | 28 R$ 4,000 | 29 R$ 4,000 | 30 R$ 4,000 | 31 R$ 4,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 4,000 | 2 R$ 4,000 | 3 R$ 4,000 | 4 R$ 4,000 | 5 R$ 4,000 | 6 R$ 4,000 | 7 R$ 4,000 |
| 8 R$ 4,000 | 9 R$ 4,000 | 10 R$ 4,000 | 11 R$ 4,000 | 12 R$ 4,000 | 13 R$ 4,000 | 14 R$ 4,000 |
| 15 R$ 4,000 | 16 R$ 4,000 | 17 R$ 4,000 | 18 R$ 4,000 | 19 R$ 4,000 | 20 R$ 4,000 | 21 R$ 4,000 |
| 22 R$ 4,000 | 23 R$ 4,000 | 24 R$ 4,000 | 25 R$ 4,000 | 26 R$ 4,000 | 27 R$ 4,000 | 28 R$ 4,000 |
| 29 R$ 4,000 | 30 R$ 4,000 |
|||||


