CR-L002 Casa con 3 habitaciones frente al mar en Mariscal
Descripción
Casa con 3 habitaciones frente al mar en Mariscal
– Sala de estar con TV, sofás y aire acondicionado
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Cocina super completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Área de servicio con lavadora de ropas
– 01 suite con cama matrimonial y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama matrimonial y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama matrimonial + 1 cama cucheta + 1 cama simple auxiliar y aire acondicionado
– 02 baño completos
– Galería con asador mesa y sillas
– Patio con césped
– Salida directa al mar
– Ducha externa
COMENTARIOS:
– Capacidad para 08 personas (incluido niños)
– 02 plazas de estacionamiento (entra camioneta)
– Si se permite mascota
– Ubicado frente al mar
– Voltaje 220 V
– Ubicación excelente
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Avenida Aroeira da Praia 2691
Mariscal, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,300 | 2 R$ 2,300 |
|||||
3 R$ 2,300 | 4 R$ 2,300 | 5 R$ 2,300 | 6 R$ 2,300 | 7 R$ 2,300 | 8 R$ 2,300 | 9 R$ 2,300 |
10 R$ 2,300 | 11 R$ 2,300 | 12 R$ 2,300 | 13 R$ 2,300 | 14 R$ 2,300 | 15 R$ 2,300 | 16 R$ 2,300 |
17 R$ 2,300 | 18 R$ 2,300 1 | 19 R$ 2,300 1 | 20 R$ 2,300 1 | 21 R$ 2,300 1 | 22 R$ 2,300 1 | 23 R$ 2,300 1 |
24 R$ 2,300 1 | 25 R$ 2,300 1 | 26 R$ 2,300 1 | 27 R$ 2,300 1 | 28 R$ 3,500 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 3,500 1 | 2 R$ 3,500 1 |
|||||
3 R$ 3,500 1 | 4 R$ 3,500 1 | 5 R$ 1,500 1 | 6 R$ 1,500 1 | 7 R$ 1,500 1 | 8 R$ 1,500 1 | 9 R$ 1,500 1 |
10 R$ 1,500 1 | 11 R$ 1,500 1 | 12 R$ 1,500 1 | 13 R$ 1,500 1 | 14 R$ 1,500 1 | 15 R$ 1,500 1 | 16 R$ 1,500 1 |
17 R$ 1,500 1 | 18 R$ 1,500 1 | 19 R$ 1,500 1 | 20 R$ 1,500 1 | 21 R$ 1,500 1 | 22 R$ 1,500 1 | 23 R$ 1,500 1 |
24 R$ 1,500 1 | 25 R$ 1,500 1 | 26 R$ 1,500 1 | 27 R$ 1,500 1 | 28 R$ 1,500 1 | 29 R$ 1,500 1 | 30 R$ 1,500 1 |
31 R$ 1,500 1 |