CR-141B Departamento cobertura con 3 suites y piscina con vista al mar en Bombas
Descripción
Departamento cobertura con 3 suites y piscina con vista al mar en Bombas
– Departamento dúplex
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con 2 camas simples + 2 camas auxiliares y aire acondicionado
– 01 lavado (baño sin ducha)
– Total 2 baños
– Sala de estar con sofá, TV y aire acondicionado
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala
– Cocina completa con refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Lavadero con lavarropas automático
– Balcón con asador, mesa y sillas
– Vista al mar
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 08 personas (incluido niños)
– 08 personas en camas
– 5to. piso
– Ubicación céntrica
– Piscina
– Solárium con tumbonas para tomar sol
– Acceso por elevador
– Estacionamiento para 2 vehículos (4,85 x 5 mts.)
– Box para guardar accesorios de playa
– Mascotas si esta permitido
– Ubicación excelente
– Voltaje 220
– Wi-Fi
Residencial Leme
Rua Pardal 48
Bombas, Bombinhas
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,600 | 2 R$ 1,600 | 3 R$ 1,600 | 4 R$ 1,600 |
|||
| 5 R$ 1,600 | 6 R$ 1,600 | 7 R$ 1,600 | 8 R$ 1,600 | 9 R$ 1,600 | 10 R$ 1,400 | 11 R$ 1,400 |
| 12 R$ 1,400 | 13 R$ 1,400 | 14 R$ 1,400 | 15 R$ 1,400 1 | 16 R$ 1,400 1 | 17 R$ 1,400 1 | 18 R$ 1,400 1 |
| 19 R$ 1,400 1 | 20 R$ 1,400 1 | 21 R$ 1,400 1 | 22 R$ 1,400 1 | 23 R$ 1,400 1 | 24 R$ 1,400 1 | 25 R$ 1,400 1 |
| 26 R$ 1,400 1 | 27 R$ 1,400 1 | 28 R$ 1,400 1 | 29 R$ 1,400 1 | 30 R$ 1,400 1 | 31 R$ 1,400 1 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,100 1 |
||||||
| 2 R$ 1,100 1 | 3 R$ 1,100 1 | 4 R$ 1,100 1 | 5 R$ 1,100 1 | 6 R$ 1,100 1 | 7 R$ 1,100 1 | 8 R$ 1,100 1 |
| 9 R$ 1,100 1 | 10 R$ 1,100 1 | 11 R$ 1,100 1 | 12 R$ 1,100 1 | 13 R$ 1,100 1 | 14 R$ 1,450 1 | 15 R$ 1,450 1 |
| 16 R$ 1,450 1 | 17 R$ 1,450 1 | 18 R$ 1,450 1 | 19 R$ 1,450 1 | 20 R$ 1,000 1 | 21 R$ 1,000 1 | 22 R$ 1,000 1 |
| 23 R$ 1,000 1 | 24 R$ 1,000 1 | 25 R$ 1,000 1 | 26 R$ 1,000 1 | 27 R$ 1,000 1 | 28 R$ 1,000 1 |
|


