CR-049 Departamento dúplex con 3 habitaciones con vista al al mar en 4 Ilhas
Descripción
Departamento dúplex con 3 habitaciones con vista al al mar en 4 Ilhas
– Sala de estar amplia con TV y sofás
– Comedor con mesa y sillas integrado a la sala con aire acondicionado
– Cocina super completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– Área de servicio con lavadora de ropas
– 01 suite con cama matrimonial y aire acondicionado
– 01 dormitorio con 1 cama simple + 1 cama simple auxiliar y aire acondicionado
– 01 suite con cama matrimonial Quen y aire acondicionado
– 02 colchones adicionales
– 04 baños completos
– Terraza con asador mesa, sillas e hidromasaje
– Amplia terraza
– Vista al mar
COMENTARIOS:
– Capacidad para 08 personas (incluido niños)
– 02 plazas de estacionamiento
– No se permite mascota
– Ubicado a 50 metros del mar
– Voltaje 220 V
– Ubicación excelente
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Residencial Algas marinhas
Rua Ilha do arvoredo 16
4 Ilhas, Bombinhas.
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1,500 | 2 R$ 1,500 |
|||||
3 R$ 1,500 | 4 R$ 1,500 | 5 R$ 1,500 | 6 R$ 1,500 | 7 R$ 1,500 | 8 R$ 1,500 | 9 R$ 1,500 |
10 R$ 1,500 | 11 R$ 1,500 | 12 R$ 1,500 | 13 R$ 1,500 | 14 R$ 1,500 | 15 R$ 1,500 | 16 R$ 1,500 |
17 R$ 1,500 | 18 R$ 1,500 1 | 19 R$ 1,500 1 | 20 R$ 1,500 1 | 21 R$ 1,500 1 | 22 R$ 1,500 1 | 23 R$ 1,500 1 |
24 R$ 1,500 1 | 25 R$ 1,500 1 | 26 R$ 1,500 1 | 27 R$ 1,500 1 | 28 R$ 2,000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,000 1 | 2 R$ 2,000 1 |
|||||
3 R$ 2,000 1 | 4 R$ 2,000 1 | 5 R$ 800 1 | 6 R$ 800 1 | 7 R$ 800 1 | 8 R$ 800 1 | 9 R$ 800 1 |
10 R$ 800 1 | 11 R$ 800 1 | 12 R$ 800 1 | 13 R$ 800 1 | 14 R$ 800 1 | 15 R$ 800 1 | 16 R$ 800 1 |
17 R$ 800 1 | 18 R$ 800 1 | 19 R$ 800 1 | 20 R$ 800 1 | 21 R$ 800 1 | 22 R$ 800 1 | 23 R$ 800 1 |
24 R$ 800 1 | 25 R$ 800 1 | 26 R$ 800 1 | 27 R$ 800 1 | 28 R$ 800 1 | 29 R$ 800 1 | 30 R$ 800 1 |
31 R$ 800 1 |