Carga de prueba
Garages 1
En el mapa
Detalles
ID de propiedad: 64225
Tamaño de la propiedad: 200 metro2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Detalle 1: obs detalle
Detalle 2: obs detalle
Características
Busqueda Avanzada
+ 300 mts del mar
Inmobiliarias
C8
KS
LI
PD
RG
WG
X1
X2
X3
X4
Instalaciones
Tabla de paddle
Situación de sueño
Habitación 1
1 King Cama
1 Queen Cama
Habitación 2
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 100 | 2 R$ 100 | 3 R$ 100 | 4 R$ 100 | 5 R$ 100 | 6 R$ 100 |
|
| 7 R$ 100 | 8 R$ 100 | 9 R$ 100 | 10 R$ 100 | 11 R$ 100 | 12 R$ 100 | 13 R$ 100 |
| 14 R$ 100 | 15 R$ 100 | 16 R$ 100 | 17 R$ 100 | 18 R$ 100 | 19 R$ 100 | 20 R$ 100 |
| 21 R$ 100 | 22 R$ 100 | 23 R$ 100 | 24 R$ 100 | 25 R$ 100 | 26 R$ 100 | 27 R$ 100 |
| 28 R$ 100 | 29 R$ 100 | 30 R$ 100 |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 100 | 2 R$ 100 | 3 R$ 100 | 4 R$ 100 |
|||
| 5 R$ 100 | 6 R$ 100 | 7 R$ 100 | 8 R$ 100 | 9 R$ 100 | 10 R$ 100 | 11 R$ 100 |
| 12 R$ 100 | 13 R$ 100 | 14 R$ 100 | 15 R$ 100 | 16 R$ 100 | 17 R$ 100 | 18 R$ 100 |
| 19 R$ 100 | 20 R$ 100 | 21 R$ 100 | 22 R$ 100 | 23 R$ 100 | 24 R$ 100 | 25 R$ 100 |
| 26 R$ 100 | 27 R$ 100 | 28 R$ 100 | 29 R$ 100 | 30 R$ 100 | 31 R$ 100 |
|
pasado
hoy
reservado