C8-144 Casa frente al mar con 3 suites en Bombas
Descripción
Casa frente al mar con 3 suites en Bombas
FRENTE AL MAR
– 01 suite con 1 cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con 1 cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con 1 cama doble + 3 camas simples y aire acondicionado
– 01 colchón simple adicional
– Living con vista al mar, tv y sofás
– Cocina completa con accesorios
– Área de servicio con lavadora
– Area de recreación con asador, mesa y sillas de frente al mar
COMENTARIOS:
– Alojamiento para 10 personas
– Ubicado FRENTE AL MAR
– Planta baja
– Estacionamiento para 2 vehículos
– Voltaje 220
– Internet Wi-fi (sujeto a fluctuaciones e indisponibilidad, ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,100 |
||||||
| 2 R$ 1,100 1 | 3 R$ 1,100 1 | 4 R$ 1,100 1 | 5 R$ 1,100 1 | 6 R$ 1,100 1 | 7 R$ 1,100 1 | 8 R$ 1,100 1 |
| 9 R$ 1,100 1 | 10 R$ 1,100 1 | 11 R$ 1,100 1 | 12 R$ 1,100 1 | 13 R$ 1,100 1 | 14 R$ 1,100 1 | 15 R$ 1,100 1 |
| 16 R$ 1,100 1 | 17 R$ 1,100 1 | 18 R$ 1,100 1 | 19 R$ 1,100 1 | 20 R$ 1,100 1 | 21 R$ 1,100 1 | 22 R$ 1,100 1 |
| 23 R$ 1,100 1 | 24 R$ 1,100 1 | 25 R$ 1,100 1 | 26 R$ 1,100 1 | 27 R$ 1,100 1 | 28 R$ 1,100 1 | 29 R$ 1,100 1 |
| 30 R$ 1,100 1 | 31 R$ 1,100 1 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1,230 1 | 2 R$ 1,230 1 | 3 R$ 1,230 1 | 4 R$ 1,230 1 | 5 R$ 1,230 1 |
||
| 6 R$ 1,230 1 | 7 R$ 1,230 1 | 8 R$ 1,230 1 | 9 R$ 1,230 1 | 10 R$ 1,230 1 | 11 R$ 1,230 1 | 12 R$ 1,230 1 |
| 13 R$ 1,230 1 | 14 R$ 1,230 1 | 15 R$ 1,230 1 | 16 R$ 1,230 1 | 17 R$ 1,230 1 | 18 R$ 1,230 1 | 19 R$ 1,230 1 |
| 20 R$ 1,230 1 | 21 R$ 1,230 1 | 22 R$ 1,230 1 | 23 R$ 1,230 1 | 24 R$ 1,230 1 | 25 R$ 1,230 1 | 26 R$ 1,230 1 |
| 27 R$ 1,230 1 | 28 R$ 1,230 1 | 29 R$ 1,230 1 | 30 R$ 1,230 1 |
|||


