C8-037 Departamento con 4 dormitorios y piscina frente al mar en Bombas
Descripción
Departamento con 4 dormitorios y piscina frente al mar en Bombas
– Sala de estar con TV, sofá y aire acondicionado
– Comedor integrado a la sala con mesa y sillas
– Sala de Tv con sofá
– Cocina super completa con desayunador, refrigerador, cocina, microondas y otros utensilios
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 suite con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado
– 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado
– 02 baños sociales
– Colchones adicionales
– 01 lavado (baño sin ducha)
– Total 4 1/2 baños
– Área de servicio con lavadora
– Balcón con asador, cerramiento de vidrio, mesa y sillas
– Complejo frente al mar
– Piscina
– Amplio jardín
COMENTARIOS:
– Capacidad para 10 personas (8 adultos + 2 niños)
– 8 personas en camas y 2 en colchones adicionales
– Ubicación de frente
– Primer piso
– 02 plazas de garaje
– El edificio cuenta con ascensor
– Si se permiten mascotas
– Voltaje 220
– Ubicación excelente
– Gimnasio
– Internet Wi-fi
– Voltaje 220 V
– CON INTERNET Wi-Fi (ofrecido a los clientes como cortesía, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DIARIO)
La propiedad no dispone de ropa de cama, baño ni utensilios de playa (sillas y sombrilla)
Nota: Los garajes son permanentes, no nos hacemos responsables si su vehículo no ingresa, solicite más información al corredor con anticipación.
Complejo Varandas del Atlántico
Rua Águia 262
Bombas, Bombinhas –
En el mapa
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1,970 | 2 R$ 1,970 |
|||||
3 R$ 1,970 | 4 R$ 1,970 | 5 R$ 1,970 | 6 R$ 1,970 | 7 R$ 1,970 | 8 R$ 1,970 | 9 R$ 1,970 |
10 R$ 1,970 | 11 R$ 1,970 | 12 R$ 1,970 | 13 R$ 1,970 | 14 R$ 1,970 | 15 R$ 1,970 | 16 R$ 1,970 |
17 R$ 1,970 | 18 R$ 1,970 1 | 19 R$ 1,970 1 | 20 R$ 1,970 1 | 21 R$ 1,970 1 | 22 R$ 1,970 1 | 23 R$ 1,970 1 |
24 R$ 1,970 1 | 25 R$ 1,970 1 | 26 R$ 1,970 1 | 27 R$ 1,970 1 | 28 R$ 2,600 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,600 1 | 2 R$ 2,600 1 |
|||||
3 R$ 2,600 1 | 4 R$ 2,600 1 | 5 R$ 2,600 1 | 6 R$ 1,970 1 | 7 R$ 1,970 1 | 8 R$ 1,970 1 | 9 R$ 1,970 1 |
10 R$ 1,970 1 | 11 R$ 1,970 1 | 12 R$ 1,970 1 | 13 R$ 1,970 1 | 14 R$ 1,970 1 | 15 R$ 1,970 1 | 16 R$ 1,970 1 |
17 R$ 1,970 1 | 18 R$ 1,970 1 | 19 R$ 1,970 1 | 20 R$ 1,970 1 | 21 R$ 1,970 1 | 22 R$ 1,970 1 | 23 R$ 1,970 1 |
24 R$ 1,970 1 | 25 R$ 1,970 1 | 26 R$ 1,970 1 | 27 R$ 1,970 1 | 28 R$ 1,970 1 | 29 R$ 1,970 1 | 30 R$ 1,970 1 |
31 R$ 1,970 1 |